|
DIESEL STAPLER |
ST 80 D |
| TRAGKRAFT max. ca. | 8000kg |
| ANtriebsart | Diesel |
| Hubhöhe Max.ca. | 2900 mm |
| Transportlänge ohne Gabeln ca. | 3600 MM |
| Gabellänge ca. | 2400 MM |
| Transportbreite ca. | 2250 MM |
| Transporthöhe ca. | 2600 - 2800 mm |
| Seitenschieber | JA |
| Zulässiges Gesamtgewicht Ca. | 19860 KG |
| Leergewicht ca. | 11127 KG |
| TRAGLASTEN IM DIAGRAMM | Die angegebenen Traglasten sind ca. Werte und können durch Anbauteile wie Seitenschieber usw. in der Leistung reduziert sein. |

